CP8100L是一款能夠同時測量直流和交流的高性價比電流探頭。測量電流大小從50mA到100A峰值,帶寬達到100KHz(-3dB點)。提供兩個量程切換(10A檔和100A檔位),方便小電流和大電流測量的切換。帶有電源指示燈和過載指示燈,且使用電池供電,使得測量更加方便。標準的BNC輸出接口,方便和示波器等其它設備的連接。通常用于工頻測量﹑電機驅動器﹑電源﹑航空電子設備等場合。
電氣特性:
測量條件:23℃±5℃,20~75%RH,正弦頻率48~65Hz,外磁場<40A/m,附近無載流線,被測導線穿過中心測試,負載阻抗1MΩ。
電流量程 | 50mA~10A峰值 | 1A~100A峰值 |
量程靈敏度 | 100mV/A | 10mV/A |
輸出信號百分誤差 | 3%±5mV | 500m~40A峰值:4%±500uV;40~100A峰值:100A時zui大15%,參考圖2 |
頻率范圍(-3dB) | DC~100KHz 幅頻特性(圖3) | |
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° |
相頻特性 | 參考圖4 | |
負載阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | |
插入阻抗 | 0.01Ω | |
噪聲 | 6mV | 600μV |
轉換速率 | 0.3V/μS | 20mV/μs |
上升/下降時間 | <3.5μs | <3.5μs |
瞬態響應 | 參考圖5 | |
方波響應 | 參考圖6(50Hz/200mA);圖7(1KHz/200mA);圖8(10KHz/200mA) | |
zui大電流VS 頻率響應 | 參考圖9 | |
工作電壓 | zui大600Vrms | |
共模電壓 | zui大600Vrms | |
電池 | 9V堿性電池 | |
低電池指示 | 當>6.5V時,LED為綠色,否則燈滅 | |
過載指示 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 |
圖2 電流VS誤差曲線
圖3 幅頻曲線
圖4 相頻曲線
圖5 瞬態響應實測波形
圖6 50Hz 200mApp 方波響應
圖7 1KHz 200mApp 方波響應
圖8 20KHz 200mApp方波響應
圖9 zui大電流VS頻率曲線