型 號(hào): | |
所屬分類: | 可編程線性直流電源 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-23 |
供應(yīng)PPS-3635G可編程線性直流電源具UP/DOWN建,操作容易 高解析:10mV,1mA過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬件保護(hù)) 100組存儲(chǔ)設(shè)定自我測(cè)試及軟件較正功能 符合UL/CSA/IEC 安全規(guī)范高穩(wěn)定度、低漂移 4位數(shù)顯示 前端/后端/輸出及Sense切換功能 定時(shí)器功能可做設(shè)定步驟自動(dòng)測(cè)試 帶有Labview 驅(qū)動(dòng)軟件
PPS-3635G可編程線性電源供應(yīng)器
特點(diǎn)
具UP/DOWN建,操作容易
高解析:10mV,1mA
過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬件保護(hù))
100組存儲(chǔ)設(shè)定
自我測(cè)試及軟件較正功能
符合UL/CSA/IEC 安全規(guī)范
高穩(wěn)定度、低漂移
4位數(shù)顯示
前端/后端/輸出及Sense切換功能
定時(shí)器功能可做設(shè)定步驟自動(dòng)測(cè)試
帶有Labview 驅(qū)動(dòng)軟件
PPS-3635G可編程線性電源供應(yīng)器附件:
操作手冊(cè) X 1,
電源線 X 1
測(cè)試線 GTL-105*1
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V | |
電流 | 0 ~ 3.5A | |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 38.5V | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電壓 > 3.5A ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
漣波與噪聲(20Hz ~ 20MHz) | ||
電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p 噪聲:2mVrms / 30mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數(shù) (0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
響應(yīng)時(shí)間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
讀回值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
記憶 | ||
儲(chǔ)存/呼叫 | 0 ~ 99 | |
計(jì)時(shí)器 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 1秒 ~ 255分鐘 | |
解析度 | 1秒 | |
功能 | 循環(huán)輸出自動(dòng)執(zhí)行 | |
接口 | ||
GPIB 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
使用電源 | ||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
附件 | ||
電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GTL-105 x 1 | ||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長(zhǎng)) mm, 約 9.5 公斤 |