型 號: | |
所屬分類: | 可調(diào)直流電源 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-23 |
中國臺灣固緯 GPS-4303C直流穩(wěn)壓電源 GPS-4303C電源供應(yīng)器GPS-4303C直流穩(wěn)壓電源
深圳市深東金儀器有限公司早在1996年香港成立香港東金電子有限公司,在2006年10月28在深圳成立深圳市福田區(qū)華強(qiáng)廣場東金電子儀器經(jīng)營部,從事電子儀器行業(yè)20年,我們以銷售電子測量儀器儀表為主要業(yè)務(wù),為客戶提供較早型、高品質(zhì)的測試儀器。并以合理的價格、完善的售前及售后服務(wù),使客戶得到平等、互惠的對待。我司的銷售人員擁有多年從事儀器行業(yè)銷售的工作經(jīng)驗(yàn),能為您們提供專業(yè)的意見和分析,我們擁有豐富維修經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師為您們提供技術(shù)支持與技術(shù)培訓(xùn);可以更快捷地幫客戶解決測試方面的問題。同時我公司也系統(tǒng)集成方案的供應(yīng)商,曾為多家大型上市公司設(shè)計中央系統(tǒng)集成方案也很好地解決了客戶長期解決不了的生產(chǎn)測試難題,也更節(jié)省了生產(chǎn)的成本;也在行業(yè)中樹立了良好的口碑。
深圳市深東金儀器有限公司主營:數(shù)字/模擬電視中央信號源、CMMB信號源/發(fā)生器/發(fā)生卡、電視信號發(fā)生器、示波器、音視頻分析儀、安規(guī)測試儀、EMC測試儀、LCR測試儀、GPS信號發(fā)生器,HDMI高清信號源,彩色分析儀,DMB-TH/DVB-T/ATSC/ISDB調(diào)制器與功率放大器、示波器電源等儀器;
主營的品牌有:美國泰克(Tektronix)、美國力科(LeCory)、美國安捷倫(是德)(KEYSIGHT)、德國偉視(WISI)、日本橫河(Yokogawa)、中國臺灣固緯(GWinstek)、日本菊水(KIKUSUI)、日本營電(EIDEN)、日本LEVEAR,
日本菊水KIUSUI、英國Aim-tti、Pico Technology英國比克科技 等;同時我公司還有自主品牌寶碼(Pro-instrument)是我司穩(wěn)步發(fā)展的動力.
我們秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶*”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和更好的測試方案,客戶的滿意就是我們前進(jìn)的較大動力。所以在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛的今天,我司在立足深圳,放眼世界,將我們的品牌服務(wù)做強(qiáng)做大,為客戶更好地服務(wù)。您的滿意就是我們前進(jìn)的較大動力。
深圳市深東金儀器有限公司歡迎咨詢33217630 33217631
GPS-4303C電源供應(yīng)器
特點(diǎn):
4 組獨(dú)立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護(hù)
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
GPS-4303C電源供應(yīng)器配件:
操作手冊X 1, 電源線X 1
測試線GTL-104*2; GTL-105*2 ; GTL-203*2 ;GTL-204* 2 ; GTL-201A*1
GPS-4303C電源供應(yīng)器 規(guī)格:
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
瞬間響應(yīng)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 輸出 ON 準(zhǔn)確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) 輸出 OFF 準(zhǔn)確度±(0.5% 讀值 + 8 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |